歌舞伎町SOPHIA - ソフィア
基本情報
店名 | 歌舞伎町SOPHIA - ソフィア |
---|---|
ホームページ | https://kabuki-s.jp/ |
最寄駅 | 新宿 |
営業時間 | 6:00 - 0:00 |
業種 | 店舗型ヘルス |
電話番号 | 03-3208-5521 |
最安料金 | 45分18,000円 |
系列 | ー |
コメント | ・検索されてるキーワード さよ ありす あかね こころ ゆきな はる こゆき めぐ ゆりか |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
登録キャスト一覧
No | 名前 | 登録日 |
---|---|---|
3571393 | りな(22) | 2023年2月5日 |
1816002 | さよ(24) | 2023年2月5日 |
3263809 | かえで(24) | 2023年2月5日 |
3352113 | ゆり(22) | 2023年2月5日 |
2051609 | ことね(21) | 2023年2月5日 |
3065899 | すずね(26) | 2023年2月5日 |
3261744 | はるか(20) | 2023年2月5日 |
1744256 | さな(28) | 2023年2月5日 |
2747581 | あきら(22) | 2023年2月5日 |
1744208 | ありさ(23) | 2023年2月5日 |
1744318 | はる(28) | 2023年2月5日 |
2564148 | ひとみ(25) | 2023年2月5日 |
1744373 | もえか(22) | 2023年2月5日 |
3433664 | のあ(21) | 2023年2月5日 |
2906441 | いずみ(23) | 2023年2月5日 |
3611475 | あすか(28) | 2023年2月5日 |
3783658 | なほ(29) | 2023年2月5日 |
3734128 | もも(24) | 2023年2月5日 |
3757541 | ゆきな(20) | 2023年2月5日 |
3586455 | あいら(20) | 2023年2月5日 |
1744329 | ひろな(23) | 2023年2月5日 |
2357082 | ふうか(24) | 2023年2月5日 |
2906374 | こゆき(24) | 2023年2月5日 |
1744246 | このみ(22) | 2023年2月5日 |
2683983 | ゆうき(27) | 2023年2月5日 |
1744285 | ちづか(26) | 2023年2月5日 |
1744267 | しき(25) | 2023年2月5日 |
3310458 | うらん(23) | 2023年2月5日 |
3081182 | こころ(18) | 2023年2月5日 |
3157442 | まいか(24) | 2023年2月5日 |
3278698 | なぎ(27) | 2023年2月5日 |
1744413 | れん(31) | 2023年2月5日 |
2658906 | あかね(25) | 2023年2月5日 |
1744380 | ゆき(26) | 2023年2月5日 |
3574470 | いろは(26) | 2023年2月5日 |
2714523 | かや(21) | 2023年2月5日 |
2100563 | りこ(24) | 2023年2月5日 |
3317332 | ひまり(21) | 2023年2月5日 |
3360910 | つばき(26) | 2023年2月5日 |
3813701 | さくらこ(24) | 2023年2月10日 |
3825118 | ゆの(25) | 2023年2月15日 |
3830618 | める(20) | 2023年2月18日 |
3864378 | かほ(25) | 2023年3月7日 |
4127843 | あいり(22) | 2023年7月30日 |
4142284 | ましろ(24) | 2023年8月4日 |
4192463 | ゆい(20) | 2023年9月4日 |
4194970 | ありす(21) | 2023年9月6日 |
4295013 | みらい(20) | 2023年10月29日 |
4312015 | しおり(20) | 2023年11月8日 |
3768934 | しゅな(22) | 2023年12月17日 |
4383770 | えま(23) | 2023年12月17日 |
4396228 | いのり(18) | 2024年1月10日 |
4459313 | もな(25) | 2024年2月6日 |
4518134 | みわ(20) | 2024年3月13日 |
4525851 | ゆりか(23) | 2024年3月18日 |
4530899 | あやな(25) | 2024年3月21日 |
4543543 | みなみ(27) | 2024年3月28日 |
4557524 | ひかり(20) | 2024年4月5日 |
4573308 | れい(20) | 2024年4月14日 |
4584542 | すみれ(25) | 2024年4月21日 |
4616407 | めぐ(21) | 2024年5月10日 |
4647194 | あやの(20) | 2024年5月28日 |
4659293 | みれい(22) | 2024年6月4日 |
4673753 | さくら(20) | 2024年6月13日 |
4682119 | あみ(21) | 2024年6月18日 |
4682622 | ひめの(22) | 2024年6月19日 |
4688074 | きほ(24) | 2024年6月22日 |
4689574 | れいか(27) | 2024年6月23日 |
4698247 | くるみ(20) | 2024年6月29日 |
4728099 | ふわり(21) | 2024年7月18日 |
4734424 | るか(24) | 2024年7月22日 |
4744754 | ひなた(22) | 2024年7月29日 |
4757012 | みさ(23) | 2024年8月6日 |
4759702 | みるく(20) | 2024年8月8日 |
4761073 | さら(24) | 2024年8月10日 |
4799735 | のぞみ(21) | 2024年9月6日 |
4814048 | ちあき(28) | 2024年9月15日 |
4827836 | のん(20) | 2024年9月24日 |
4840504 | らら(20) | 2024年10月2日 |
4845789 | あや(22) | 2024年10月5日 |
4848304 | まりん(20) | 2024年10月7日 |
4856086 | かれん(25) | 2024年10月12日 |
4872756 | みづき(26) | 2024年10月22日 |
4875079 | しずく(21) | 2024年10月24日 |
4895667 | あん(29) | 2024年11月5日 |
4901339 | かのん(22) | 2024年11月9日 |
4905009 | れな(27) | 2024年11月12日 |
4907569 | ほのか(20) | 2024年11月13日 |
4911182 | りあ(23) | 2024年11月15日 |
4914622 | はな(20) | 2024年11月17日 |
4912293 | まい(20) | 2024年11月17日 |
4927113 | はづき(22) | 2024年11月25日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
同じ地域の店
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
ルシファー | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 4,000円 | 新宿 |
にゃんにゃんパラダイス(にゃんパラ) | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |
COCOMERO - ココメロ | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 30分 8,000円 | 新宿 |
新宿平成女学園 | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 30分 7,000円 | 新宿 |
新宿クリスタル | 店舗型ヘルス | 9:00 | 0:00 | 30分 8,000円 | 新宿 |
アムールクリスタル | 店舗型ヘルス | 9:00 | 0:00 | 35分 8,500円 | 新宿 |
世界のあんぷり亭 新宿 | オナクラ | 12:00 | 0:00 | 20分 2,500円 | 新宿 |
ベイビーブー | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |