ゼロワン
基本情報
店名 | ゼロワン |
---|---|
ホームページ | https://www.zero-one-web.com/ |
最寄駅 | 相模原 |
営業時間 | 10:00 - 0:00 |
業種 | 社交飲食店 |
電話番号 | 042-751-7797 |
最安料金 | 30分 4,990円 |
系列 | ー |
コメント |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
登録キャスト一覧
No | 名前 | 登録日 |
---|---|---|
951 | ほのか (24) | 2023年2月20日 |
930 | かこ (25) | 2023年2月20日 |
927 | あげは (24) | 2023年2月20日 |
925 | くう (20) | 2023年2月20日 |
921 | わか (20) | 2023年2月20日 |
907 | かえ (22) | 2023年2月20日 |
903 | かなこ (22) | 2023年2月20日 |
902 | ゆり (20) | 2023年2月20日 |
900 | らむ (24) | 2023年2月20日 |
886 | ももせ (21) | 2023年2月20日 |
880 | ゆう (22) | 2023年2月20日 |
879 | ふうか (22) | 2023年2月20日 |
868 | らら (18) | 2023年2月20日 |
855 | ゆずは (22) | 2023年2月20日 |
853 | いろは (22) | 2023年2月20日 |
841 | はな (21) | 2023年2月20日 |
840 | るう (21) | 2023年2月20日 |
839 | うめ (25) | 2023年2月20日 |
835 | のの (23) | 2023年2月20日 |
833 | さゆり (29) | 2023年2月20日 |
827 | ひかり (22) | 2023年2月20日 |
826 | りん (24) | 2023年2月20日 |
793 | しいな (20) | 2023年2月20日 |
784 | ひな (22) | 2023年2月20日 |
739 | ここ (19) | 2023年2月20日 |
734 | めい (21) | 2023年2月20日 |
732 | むう (20) | 2023年2月20日 |
722 | あの (23) | 2023年2月20日 |
721 | みき (28) | 2023年2月20日 |
714 | あんな (30) | 2023年2月20日 |
711 | あやか (22) | 2023年2月20日 |
690 | まり (20) | 2023年2月20日 |
689 | こはく (25) | 2023年2月20日 |
668 | ひなた (25) | 2023年2月20日 |
660 | りお (26) | 2023年2月20日 |
659 | じゅん (28) | 2023年2月20日 |
573 | ねね (27) | 2023年2月20日 |
529 | イヴ (25) | 2023年2月20日 |
338 | つかさ (28) | 2023年2月20日 |
256 | みい (29) | 2023年2月20日 |
881 | すず (26) | 2023年2月20日 |
819 | ゆうり (24) | 2023年2月20日 |
809 | みのり (20) | 2023年2月20日 |
781 | まや (24) | 2023年2月20日 |
776 | さえ (23) | 2023年2月20日 |
774 | しおん (28) | 2023年2月20日 |
769 | ゆずみ (24) | 2023年2月20日 |
726 | さら (25) | 2023年2月20日 |
640 | りこ (19) | 2023年2月20日 |
619 | まりな (25) | 2023年2月20日 |
822 | れな (20) | 2023年2月20日 |
512 | のん (20) | 2023年2月20日 |
503 | あいな (25) | 2023年2月20日 |
554 | えりか (20) | 2023年2月20日 |
487 | えり (30) | 2023年2月20日 |
427 | かおり (23) | 2023年2月20日 |
607 | あいか (20) | 2023年2月20日 |
964 | かれん (23) | 2023年4月17日 |
965 | みれい (19) | 2023年5月2日 |
971 | なお (22) | 2023年5月13日 |
1001 | めぐ (19) | 2023年5月21日 |
976 | りさ (20) | 2023年7月18日 |
974 | もか (19) | 2023年7月18日 |
987 | しずく (28) | 2023年8月5日 |
673 | ちえ (19) | 2023年9月22日 |
1028 | れいか (21) | 2023年9月30日 |
1030 | りりな (24) | 2023年10月5日 |
1003 | れもん (19) | 2023年10月5日 |
995 | まゆ (22) | 2023年12月14日 |
1042 | ありさ (29) | 2024年1月7日 |
1039 | みずの (20) | 2024年1月24日 |
982 | むぎ (19) | 2024年1月25日 |
1029 | くるみ (20) | 2024年2月17日 |
1006 | おとは (24) | 2024年2月17日 |
1000 | ゆめ (21) | 2024年2月17日 |
1050 | りあ (22) | 2024年2月20日 |
1043 | かな (27) | 2024年3月28日 |
1004 | ふたば (24) | 2024年4月28日 |
1064 | あゆみ (19) | 2024年6月26日 |
1069 | ひまり (22) | 2024年7月31日 |
1016 | きき (24) | 2024年8月1日 |
1065 | みやび (25) | 2024年8月1日 |
1070 | あやの (30) | 2024年8月14日 |
1071 | しの (19) | 2024年8月16日 |
1055 | まりか (25) | 2024年8月30日 |
1011 | ほたる (29) | 2024年8月30日 |
993 | なな (25) | 2024年8月30日 |
1076 | みりあ (22) | 2024年9月15日 |
1078 | もも (22) | 2024年9月29日 |
1047 | あや (19) | 2024年10月2日 |
1044 | えみ (21) | 2024年10月2日 |
1061 | つばめ (25) | 2024年10月5日 |
1082 | みらい (28) | 2024年10月28日 |
979 | えみか (30) | 2024年10月29日 |
1087 | あおい (26) | 2024年11月16日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
同じ地域の店
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
ニュードリーム | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 3,000円 | 小田急相模原 |
本厚木お座敷サロン「カップル」 | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,500円 | 本厚木 |
アイドル hi school kira♥kira | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 大和 |
本厚木学園系サロン「MAX」 | 社交飲食店 | 11:00 | 23:00 | 30分 5,500円 | 本厚木 |
RUSH | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,500円 | 本厚木 |
ラストバカンス2 | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 5,900円 | 大和 |
クライマックス2 | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,000円 | 本厚木 |
PLAYSTAGE - プレイステージ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 大和 |
橋本エモーション | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 橋本 |
零 - れい | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,490円 | 橋本 |
あいます | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 小田急相模原 |
本厚木ウルトラスペースガールズ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 本厚木 |
プラチナボックス | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 小田急相模原 |