新宿クリスタル
基本情報
店名 | 新宿クリスタル |
---|---|
ホームページ | https://a-crystal.co.jp/shinjuku-crystal/ |
最寄駅 | 新宿 |
営業時間 | 9:00 - 0:00 |
業種 | 店舗型ヘルス |
電話番号 | 03-3232-2277 |
最安料金 | 30分 8,000円 |
系列 | クリスタルグループ |
コメント |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
登録キャスト一覧
No | 名前 | 登録日 |
---|---|---|
1559 | なつみ21歳 | 2023年3月3日 |
2425 | みあ22歳 | 2023年3月3日 |
416 | もも20歳 | 2023年3月3日 |
1158 | えみ22歳 | 2023年3月3日 |
42 | まりえ26歳 | 2023年3月3日 |
2761 | れいな20歳 | 2023年5月2日 |
2787 | るか18歳 | 2023年5月9日 |
1926 | はづき21歳 | 2023年5月12日 |
2817 | めあり18歳 | 2023年5月16日 |
2845 | みゆ24歳 | 2023年5月21日 |
2865 | いろは23歳 | 2023年5月25日 |
2896 | ゆきな23歳 | 2023年6月2日 |
1336 | かぐや21歳 | 2023年6月12日 |
2975 | ゆあ23歳 | 2023年6月20日 |
3007 | なぎさ18歳 | 2023年6月27日 |
1206 | りつ27歳 | 2023年7月2日 |
2489 | ゆめ21歳 | 2023年7月11日 |
3078 | あかり25歳 | 2023年7月23日 |
3040 | ちか19歳 | 2023年7月25日 |
3095 | さなえ23歳 | 2023年7月27日 |
3178 | りる19歳 | 2023年8月31日 |
3195 | みき21歳 | 2023年9月4日 |
3272 | さゆ20歳 | 2023年9月20日 |
3305 | かな22歳 | 2023年9月25日 |
3350 | なぎ20歳 | 2023年10月5日 |
3408 | あおい18歳 | 2023年10月20日 |
3461 | みなと24歳 | 2023年10月31日 |
3467 | まりあ21歳 | 2023年11月3日 |
3537 | 蘭21歳 | 2023年11月16日 |
3602 | おとは23歳 | 2023年11月30日 |
3597 | ほのか23歳 | 2023年11月30日 |
267 | みはる21歳 | 2023年12月10日 |
630 | まこと24歳 | 2023年12月26日 |
2744 | くれは19歳 | 2024年1月9日 |
1327 | るい20歳 | 2024年1月14日 |
1933 | ひまり19歳 | 2024年2月1日 |
2826 | まな23歳 | 2024年2月17日 |
2113 | ゆう22歳 | 2024年2月17日 |
2336 | かのん21歳 | 2024年2月22日 |
2364 | みく23歳 | 2024年2月26日 |
3446 | そら22歳 | 2024年3月4日 |
3325 | じゅり22歳 | 2024年3月6日 |
2524 | めい19歳 | 2024年3月8日 |
2560 | ゆづき19歳 | 2024年3月9日 |
2606 | りあ19歳 | 2024年3月11日 |
2656 | あすか23歳 | 2024年3月13日 |
3001 | もか20歳 | 2024年3月27日 |
3267 | のえ20歳 | 2024年4月7日 |
3618 | さり22歳 | 2024年4月17日 |
3630 | しの19歳 | 2024年4月20日 |
2593 | あいら21歳 | 2024年4月29日 |
3672 | つばき20歳 | 2024年5月4日 |
3671 | とあ22歳 | 2024年5月4日 |
3699 | りさ22歳 | 2024年5月13日 |
3733 | きき21歳 | 2024年5月22日 |
1368 | みさと25歳 | 2024年6月5日 |
3791 | きらら20歳 | 2024年6月10日 |
3857 | すず22歳 | 2024年6月27日 |
3874 | かほ20歳 | 2024年7月5日 |
3907 | まき20歳 | 2024年7月17日 |
3908 | みい24歳 | 2024年7月17日 |
3909 | ゆき24歳 | 2024年7月17日 |
3927 | レイ21歳 | 2024年7月23日 |
3941 | のあ21歳 | 2024年7月26日 |
37 | つばさ26歳 | 2024年7月31日 |
634 | りん21歳 | 2024年8月7日 |
990 | りほ21歳 | 2024年8月12日 |
3200 | かえで19歳 | 2024年8月23日 |
2359 | まなみ19歳 | 2024年8月24日 |
2800 | てん20歳 | 2024年8月28日 |
2999 | ちか20歳 | 2024年8月28日 |
3746 | ★6時OPEN★77歳 | 2024年8月30日 |
1145 | じゅん22歳 | 2024年9月6日 |
284 | みお18歳 | 2024年9月12日 |
2348 | かれん18歳 | 2024年9月14日 |
1938 | のん20歳 | 2024年9月14日 |
4007 | るり18歳 | 2024年9月21日 |
4015 | ありみ21歳 | 2024年9月23日 |
4020 | さき23歳 | 2024年9月24日 |
4031 | きら21歳 | 2024年9月27日 |
4036 | みみ18歳 | 2024年9月29日 |
3999 | しお21歳 | 2024年9月29日 |
4050 | りり19歳 | 2024年10月3日 |
4064 | はる21歳 | 2024年10月9日 |
4070 | いち18歳 | 2024年10月10日 |
3364 | ゆみか22歳 | 2024年10月10日 |
4083 | ゆな21歳 | 2024年10月13日 |
3974 | ふゆか19歳 | 2024年10月14日 |
4103 | ななせ20歳 | 2024年10月21日 |
4114 | まゆ19歳 | 2024年10月25日 |
4130 | ゆま18歳 | 2024年10月30日 |
4134 | みのり21歳 | 2024年10月31日 |
4156 | ちよ20歳 | 2024年11月3日 |
4157 | かなめ24歳 | 2024年11月3日 |
4163 | うた21歳 | 2024年11月7日 |
4176 | さくら23歳 | 2024年11月9日 |
4175 | めあ19歳 | 2024年11月9日 |
90 | ここあ19歳 | 2024年11月18日 |
108 | あい20歳 | 2024年11月19日 |
156 | ゆい21歳 | 2024年11月22日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
同じ地域の店
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
ルシファー | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 4,000円 | 新宿 |
にゃんにゃんパラダイス(にゃんパラ) | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |
COCOMERO - ココメロ | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 30分 8,000円 | 新宿 |
新宿平成女学園 | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 30分 7,000円 | 新宿 |
アムールクリスタル | 店舗型ヘルス | 9:00 | 0:00 | 35分 8,500円 | 新宿 |
世界のあんぷり亭 新宿 | オナクラ | 12:00 | 0:00 | 20分 2,500円 | 新宿 |
歌舞伎町SOPHIA - ソフィア | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 45分18,000円 | 新宿 |
ベイビーブー | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |