新宿平成女学園
基本情報
店名 | 新宿平成女学園 |
---|---|
ホームページ | https://tokyo.mxy.jp/shinjuku/ |
最寄駅 | 新宿 |
営業時間 | 6:00 - 0:00 |
業種 | 店舗型ヘルス |
電話番号 | 03-3200-0998 |
最安料金 | 30分 7,000円 |
系列 | ミクシーグループ |
コメント |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
登録キャスト一覧
No | 名前 | 登録日 |
---|---|---|
396 | みほ18歳 | 2023年3月4日 |
2037 | ゆう20歳 | 2023年3月4日 |
950 | くるみ20歳 | 2023年3月4日 |
2060 | ろん18歳 | 2023年3月4日 |
2140 | さよ21歳 | 2023年3月4日 |
52 | ひめか19歳 | 2023年3月4日 |
1838 | まる20歳 | 2023年3月4日 |
2072 | ゆい21歳 | 2023年3月4日 |
1689 | こはく20歳 | 2023年3月4日 |
2158 | ゆき20歳 | 2023年3月4日 |
577 | りりか20歳 | 2023年3月4日 |
1302 | おと19歳 | 2023年3月4日 |
2086 | ひまわり20歳 | 2023年3月4日 |
475 | みずき20歳 | 2023年3月4日 |
1417 | りの19歳 | 2023年3月4日 |
1227 | あむ19歳 | 2023年3月6日 |
2704 | さおり19歳 | 2023年4月19日 |
2702 | れお18歳 | 2023年4月19日 |
2724 | ひめ18歳 | 2023年4月25日 |
2737 | はるか19歳 | 2023年4月28日 |
2799 | かほ19歳 | 2023年5月12日 |
2810 | あゆな18歳 | 2023年5月15日 |
2928 | まりん19歳 | 2023年6月10日 |
3116 | ひよ19歳 | 2023年7月31日 |
301 | ゆあん19歳 | 2023年8月6日 |
3219 | しの19歳 | 2023年9月8日 |
3268 | あいる19歳 | 2023年9月19日 |
3380 | みれい20歳 | 2023年10月11日 |
3419 | りる19歳 | 2023年10月22日 |
2242 | ゆきほ20歳 | 2024年2月17日 |
2884 | ねる19歳 | 2024年3月22日 |
3628 | くれは18歳 | 2024年4月20日 |
3629 | ももな18歳 | 2024年4月20日 |
3637 | みゆ20歳 | 2024年4月23日 |
2534 | ふうか18歳 | 2024年5月3日 |
3710 | うみ20歳 | 2024年5月16日 |
2170 | ちぃ20歳 | 2024年5月22日 |
3760 | りな19歳 | 2024年6月1日 |
3780 | もか18歳 | 2024年6月7日 |
3777 | りほ20歳 | 2024年6月7日 |
3819 | ゆゆ19歳 | 2024年6月18日 |
69 | ひな19歳 | 2024年7月31日 |
3337 | りおな18歳 | 2024年8月31日 |
3430 | なな18歳 | 2024年9月1日 |
3985 | もも21歳 | 2024年9月10日 |
3493 | ゆりあ18歳 | 2024年9月16日 |
4034 | ゆに20歳 | 2024年9月29日 |
4039 | るか20歳 | 2024年9月30日 |
4073 | すず20歳 | 2024年10月11日 |
4089 | かりな19歳 | 2024年10月18日 |
4133 | とあ19歳 | 2024年10月31日 |
4092 | きらら19歳 | 2024年11月1日 |
4142 | ふぶき21歳 | 2024年11月1日 |
4141 | まい19歳 | 2024年11月1日 |
4160 | かれん19歳 | 2024年11月5日 |
1682 | のぞみ19歳 | 2024年11月18日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
同じ地域の店
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
ルシファー | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 4,000円 | 新宿 |
にゃんにゃんパラダイス(にゃんパラ) | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |
COCOMERO - ココメロ | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 30分 8,000円 | 新宿 |
新宿クリスタル | 店舗型ヘルス | 9:00 | 0:00 | 30分 8,000円 | 新宿 |
アムールクリスタル | 店舗型ヘルス | 9:00 | 0:00 | 35分 8,500円 | 新宿 |
世界のあんぷり亭 新宿 | オナクラ | 12:00 | 0:00 | 20分 2,500円 | 新宿 |
歌舞伎町SOPHIA - ソフィア | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 45分18,000円 | 新宿 |
ベイビーブー | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |