エンジェル キス
基本情報
店名 | エンジェル キス |
---|---|
ホームページ | https://angel-kiss-otk.com/ |
最寄駅 | 大塚 |
営業時間 | 11:00 - 23:30 |
業種 | 社交飲食店 |
電話番号 | 03-5972-1616 |
最安料金 | 20分 4,000円 |
系列 | ー |
コメント |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
登録キャスト一覧
No | 名前 | 登録日 |
---|---|---|
48396353761377 | るな | 2023年11月1日 |
48396353392410 | りこ | 2023年11月1日 |
48396353392415 | みお | 2023年11月1日 |
48396353392437 | りの | 2023年11月1日 |
48396353397097 | まりん | 2023年11月1日 |
48396353397074 | ありす | 2023年11月1日 |
48396353732347 | りく | 2023年11月1日 |
48396353491528 | あやの | 2023年11月1日 |
48396353397085 | りおな | 2023年11月1日 |
48396353392430 | もか | 2023年11月1日 |
48396353392448 | れん | 2023年11月1日 |
48396353397086 | ちひろ | 2023年11月1日 |
48396353524351 | れな | 2023年11月1日 |
48396353449093 | ほのか | 2023年11月1日 |
48396353397122 | めぐ | 2023年11月1日 |
48396353397120 | のあ | 2023年11月1日 |
48396353723508 | りりあ | 2023年11月1日 |
48396353397091 | ゆん | 2023年11月1日 |
1826927 | ゆりか | 2023年11月10日 |
1827455 | しおり | 2023年11月14日 |
1830645 | あんな | 2023年11月30日 |
1839127 | ひな | 2023年12月19日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
同じ地域の店
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
大塚キャンパス学園 | 社交飲食店 | 11:00 | 0:00 | 20分 3,000円 | 大塚 |
カリテス | 社交飲食店 | 10:00 | 23:00 | 20分 3,000円 | 大塚 |
ハイカロリー | 社交飲食店 | 10:00 | 23:00 | 20分 2,900円 | 大塚 |
R | 社交飲食店 | 10:00 | 23:30 | 30分 6,000円 | 巣鴨 |
セクシーサロンプリティガール | 社交飲食店 | 11:00 | 0:00 | 20分 3,000円 | 大塚 |
ペローチェ | 社交飲食店 | 7:00 | 0:00 | 15分 1,500円 | 大塚 |
JanJanジャンジャン | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 3,000円 | 巣鴨 |
マリンブルーDX 大塚 | 社交飲食店 | 7:00 | 0:00 | 20分 2,000円 | 大塚 |
リップス | 社交飲食店 | 9:00 | 23:30 | 20分 3,000円 | 大塚 |
れいんぼ~ | 社交飲食店 | 7:00 | 0:00 | 15分 1,600円 | 大塚 |
ラブスイート | 社交飲食店 | 7:00 | 0:00 | 18分 1,800円 | 大塚 |
艶女別館 | 社交飲食店 | 10:00 | 23:00 | 20分 3,000円 | 大塚 |