Puri-Puri
基本情報
店名 | Puri-Puri |
---|---|
ホームページ | https://mg15.jp/ |
最寄駅 | 池袋 |
営業時間 | 10:00 - 0:00 |
業種 | 社交飲食店 |
電話番号 | 03-5927-9899 |
最安料金 | 30分 7,000円 |
系列 | ナック系? |
コメント | 2024/10/1からコレクションから変更 ↓コレクションの情報 https://www.diamond-report.net/shop-detail/75/ |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
登録キャスト一覧
No | 名前 | 登録日 |
---|---|---|
03 | 太刀川(25) | 2024年10月6日 |
05 | 花園(22) | 2024年10月6日 |
06 | 千賀(23) | 2024年10月6日 |
07 | 七瀬(21) | 2024年10月6日 |
08 | 神夜(23) | 2024年10月6日 |
10 | 神崎(20) | 2024年10月6日 |
11 | 神無月(20) | 2024年10月6日 |
12 | 吉野(20) | 2024年10月6日 |
14 | 桜咲(21) | 2024年10月6日 |
17 | 白雪(20) | 2024年10月6日 |
18 | 伏見(22) | 2024年10月6日 |
19 | 夏野(19) | 2024年10月6日 |
20 | 夜船(20) | 2024年10月6日 |
21 | 亜乃子(19) | 2024年10月6日 |
27 | 周(25) | 2024年10月6日 |
28 | 山崎(19) | 2024年10月6日 |
29 | 真島(25) | 2024年10月6日 |
30 | 初音(18) | 2024年10月6日 |
31 | 藤野(23) | 2024年10月6日 |
32 | 森本(20) | 2024年10月6日 |
33 | 松阪(21) | 2024年10月6日 |
34 | 柑橘(22) | 2024年10月6日 |
35 | 卯佐木(20) | 2024年10月6日 |
36 | 桜井(23) | 2024年10月6日 |
37 | 美咲(23) | 2024年10月6日 |
38 | 熊野(24) | 2024年10月6日 |
39 | 日奈森(21) | 2024年10月6日 |
41 | 葉山(22) | 2024年10月6日 |
42 | 朝比奈(21) | 2024年10月6日 |
43 | 前田(19) | 2024年10月6日 |
44 | 与那城(22) | 2024年10月6日 |
45 | 藤神(24) | 2024年10月6日 |
46 | 小色(22) | 2024年10月6日 |
47 | 秋田(18) | 2024年10月6日 |
48 | 相沢(20) | 2024年10月6日 |
49 | 柏木(21) | 2024年10月6日 |
50 | 葵(18) | 2024年10月6日 |
51 | 中川(22) | 2024年10月6日 |
52 | 苺(20) | 2024年10月6日 |
53 | 三条(20) | 2024年10月6日 |
54 | 工藤(25) | 2024年10月6日 |
56 | 天羽(21) | 2024年10月6日 |
57 | 心花(20) | 2024年10月6日 |
58 | 小倉(21) | 2024年10月6日 |
59 | 東海道(20) | 2024年10月6日 |
61 | 中里(23) | 2024年10月6日 |
62 | 倉田(24) | 2024年10月6日 |
63 | 岩田(21) | 2024年10月6日 |
64 | 市川(22) | 2024年10月6日 |
65 | 鈴木(20) | 2024年10月6日 |
66 | 羊(24) | 2024年10月6日 |
67 | 望月(20) | 2024年10月6日 |
68 | 白濱(22) | 2024年10月6日 |
69 | 月城(18) | 2024年10月6日 |
70 | 矢吹(20) | 2024年10月6日 |
71 | 羽野(21) | 2024年10月6日 |
72 | 大和(19) | 2024年10月6日 |
73 | 菊池(22) | 2024年10月6日 |
75 | 元宮(20) | 2024年10月6日 |
76 | 要(21) | 2024年10月6日 |
77 | 松(22) | 2024年10月6日 |
79 | 星野(20) | 2024年10月6日 |
80 | 双葉(22) | 2024年10月6日 |
81 | 綾波(21) | 2024年10月6日 |
83 | 泉(23) | 2024年10月6日 |
85 | 山口(25) | 2024年10月6日 |
86 | 花山(24) | 2024年10月6日 |
88 | 滝川(25) | 2024年10月6日 |
89 | 鶴嶋(21) | 2024年10月6日 |
90 | 国生(25) | 2024年10月6日 |
91 | 日高(22) | 2024年10月6日 |
92 | 一又(18) | 2024年10月6日 |
95 | 吉沢(19) | 2024年10月6日 |
97 | 犬飼(22) | 2024年10月6日 |
98 | 切原(22) | 2024年10月6日 |
101 | 釘崎(19) | 2024年10月6日 |
102 | 凪(24) | 2024年10月6日 |
103 | 神楽坂(21) | 2024年10月6日 |
104 | 三ツ谷(22) | 2024年10月6日 |
106 | 蜂蜜(23) | 2024年10月6日 |
107 | 高橋(21) | 2024年10月6日 |
108 | 蛇喰(19) | 2024年10月6日 |
109 | 渋谷(25) | 2024年10月6日 |
111 | 胡桃(19) | 2024年10月6日 |
114 | 神山(25) | 2024年10月6日 |
115 | 國神(22) | 2024年10月6日 |
116 | 赤井(23) | 2024年10月6日 |
117 | 末澤(22) | 2024年10月6日 |
118 | 成田(19) | 2024年10月6日 |
187 | 仙道(24) | 2024年10月6日 |
194 | 鳳(21) | 2024年10月6日 |
55 | 小桜(20) | 2024年10月9日 |
60 | 藤堂(20) | 2024年10月9日 |
112 | 西村(21) | 2024年10月14日 |
02 | 小林(20) | 2024年10月18日 |
09 | 夢野(20) | 2024年10月18日 |
26 | 一ノ瀬(20) | 2024年10月18日 |
93 | 星街(22) | 2024年10月18日 |
25 | 白神(22) | 2024年10月28日 |
74 | 椎名(22) | 2024年10月28日 |
82 | 鷹見(21) | 2024年10月28日 |
113 | 青葉(20) | 2024年10月29日 |
94 | 古川(24) | 2024年11月8日 |
120 | 寺田(19) | 2024年11月8日 |
78 | 入江(18) | 2024年11月17日 |
40 | 池田(24) | 2024年11月21日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
同じ地域の店
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
すたぁ~らいふ | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 池袋 |
妄想委員会 | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 池袋 |
BlueMoon - ブルームーン | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 3,500円 | 池袋 |
かりんと池袋 | オナクラ | 11:00 | 23:30 | 20分 2,500円 | 池袋 |