高円寺ブルースカイ
基本情報
店名 | 高円寺ブルースカイ |
---|---|
ホームページ | https://koenjibs.com/top/ |
最寄駅 | 高円寺 |
営業時間 | 10:00 - 0:00 |
業種 | 社交飲食店 |
電話番号 | 03-5305-3799 |
最安料金 | 30分 5,000円 |
系列 | アップワード? |
コメント | キャンディーポップと同じ? |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
登録キャスト一覧
No | 名前 | 登録日 |
---|---|---|
24 | もも(23) | 2022年9月24日 |
57 | ありさ(25) | 2022年9月24日 |
95 | まいか(24) | 2022年9月30日 |
79 | めい(25) | 2023年3月5日 |
43 | なぎさ(24) | 2023年4月6日 |
56 | かすみ(24) | 2023年6月21日 |
19 | かな(20) | 2023年7月1日 |
34 | りの(21) | 2023年9月20日 |
18 | るい(20) | 2023年9月29日 |
33 | あずさ(19) | 2023年10月26日 |
31 | こはく(22) | 2023年12月11日 |
68 | あき(21) | 2023年12月15日 |
44 | ののか(23) | 2024年1月16日 |
10 | ゆりか(23) | 2024年7月18日 |
14 | ゆい(24) | 2024年7月18日 |
15 | まりこ(26) | 2024年7月18日 |
20 | りんか(20) | 2024年7月18日 |
22 | なな(22) | 2024年7月18日 |
33 | こはる(24) | 2024年7月18日 |
62 | いお(22) | 2024年7月18日 |
63 | ここ(22) | 2024年7月18日 |
72 | かおる(25) | 2024年7月18日 |
81 | あゆ(26) | 2024年7月18日 |
99 | モカ(25) | 2024年7月18日 |
32 | りほ(24) | 2024年8月1日 |
77 | みずき(22) | 2024年8月6日 |
6 | くれは(19) | 2024年9月11日 |
88 | ゆづりは(19) | 2024年9月26日 |
9 | みさ(22) | 2024年10月4日 |
40 | あおい(23) | 2024年10月16日 |
3 | はるな(20) | 2024年10月19日 |
84 | るいな(24) | 2024年10月29日 |
74 | いおり(24) | 2024年11月15日 |
16 | じゅり(23) | 2024年11月20日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
同じ地域の店
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
キャンディーポップ | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 5,000円 | 高円寺 |